FOTOS DEL CACHARREO
SABADO 20 DE NOVIEMBRE,
RADIO CLUB VENEZOLANO SEDE NACIONAL
LINK:
http://picasaweb.google.com/yv5rcv/CACHARREODEL20DENOVIEMBRE2010#
--
YV5SSF
Presidente Nacional
Radio Club Venezolano
Tlfnos: 0212 793.54.04
0212 781.48.78
0412 710.44.67
domingo, 28 de noviembre de 2010
CACHARREO NOVIEMBRE 2010
Llega la red social de la radio, RADIOBOOK
Llega la red social de la radio, RADIOBOOK
Quizá no conozcas que tenemos un nuevo punto de encuentro en la red. Los radioaficionados no podíamos quedarnos sin nuestra red social y ésta es Radiobook.es. Puedes entrar, registrarte y buscar amigos en www.radiobook.es
Además podrás intercambiar mensajes, subir fotografías, unirte a grupos y mucho más... Lleva unas horas funcionando así que no seas el último en entrar
.¡Ah! Por supuesto es gratis.
----------------
- - --- YV5NSF - - -
Celular - 58412-DFRANCO (337-2626)
Favor borrar el encabezado con la dirección de correo cuando reenvíe este email.
De igual forma coloque a todos sus contactos en el campo COPIA OCULTA CCO).
---------------------------
TODOS SOMOS IGNORANTES, PERO NO TODOS IGNORAMOS LAS MISMAS COSAS (Einstein)
Video YV5VD Y el grupo de la Guaira
Felicitaciones por los videos YV5VD y el grupo de la Guaira.
__,_._,___
Telefonos de Emergencia General Venezuela
| Sistema Integral de Emergencia | 171 |
| Movistar | *1 |
| Movilnet | *911 |
| Digitel | *112 |
| Alcaldía Metropolitana | 864-7191 |
| Alcaldía Baruta | 0-501-227-8821 / 943-2855 |
| Alcaldía Libertador | 545-4513 / 542-1711 / 409-8632 |
| Alcaldía Chacao | 905-7077 / 7057 / 7007 |
| Alcaldía El Hatillo | 963-4848 / 4175 / 7414 |
| Alcaldía Sucre | 237-6343 / 271-0253 / 272-3360 / 0-800-76547 |
| Gobernación Miranda | 0-800-647-2632 |
| 171 / (0286) 713-0279 |
|
| 545-7765 / 545-8053 / 545-0331 / 545-4545 / 542-2321 / 577-9209 / 542-0066 / 542-2512 | |
| 993-2973 / 2580 | |
| Aeronáuticos - Maiquetía | 303-1405 / 1306 / 1407 |
| Aeronáuticos - La Chinita | (0261) 735-1045 |
| Antímano | 472-2054 |
| Av. Morán | 451-7259 / 461-7765 |
| Del Este | 987-4334 / 985-5060 |
| Caricuao | 431-2319 / 9874 |
| Catia | 871-6017 / 2592 |
| Chacao | 264-2900 / 265-3261 / (0414) 204-1998 |
| Cuartel Central | 542-7765 |
| El Bosque | 761-0768 / (0414) 204-1997 |
| El Cafetal / Distrito Sucre | 987-4334 / 987-5680 / 985-3640 / 2977 |
| El Hatillo | 963-7776 |
| El Paraíso | 481-0961 |
| Filas de Mariche | 324-4196 |
| La Trinidad | 941-4788 / (0414) 209-4455 / 943-4361 |
| La Urbina | 243-5399 / 243-2399 / (0414) 205-9801 / 241-6641 |
| El Valle | 672-0175 / 0636 |
| Macarao | 433-5734 / 9689 |
| Miranda | 322-9038 / 9814 |
| Parque Central | 507-9137 / 7150 / 574-3379 / 572-0880 |
| Plaza Venezuela | 793-0039 / 6457 |
| San Bernardino | 577-9209 |
| San José | 861-5213 |
| Valle Abajo | 693-2638 / 4607 |
| 661-1530 / 661-4930 / 605-2222 / 4929 / 4930 / 693-0062 / 661-1530 | |
| 906-3909 | |
| Control de incendios MARNR | 462-3330 / 7619 / 3930 / 408-1555 |
| Maiqyuetía | 535-1234 / 535-1636 / 332-3167 / 355-1354 |
| Carayaca | 336-1177 / 1268 |
| Catia La Mar | 351-9966 |
| El Junko | 412-1139 |
| 331-0445 - 332-7620 | |
| Marítimos | 332-2165 |
Sitios de Bomberos en Venezuela
|
| Metropolitana | 564-3786 / 862-5871 / 862-5872 |
| Baruta | 943-2855 |
| Chacao | 264-1784 |
| Sucre | 242-2111 / 2211 / 5920 |
| CICPC | 508-4210 / 4204 |
| Cuerpo Técnico de Policía Judicial | 571-3533 / 3844 / 3266 |
| Disip | 165 |
| Fuerza Armada | 168 |
| 364-3471 | |
| (0261) 731-4777 |
|
| Servicio Ambulancias Metropolitano | 545-4545 / 545-4655 |
| Ambulancias del Este | 265-0251 / 261-7871 / 267-6529 |
| Ambulancias Silva | 953-4822 |
| (0416) 831-8162 / (0412) 630-0662 / (0212) 832-3867 | |
| Rescarven | 993-7333 / 0637 / 6911 / 3367 / 1310 / 6991 |
| Salvamed | 242-5661 / (0412) 242-5661 |
| Aeroambulancias Aeromed | 993-2541 / 6026 / 992-8980 / 991-7940 |
| Aeroambulancias Life Flight | 993-1242 / 1771 |
| Aeroambulancias Aeroejecutivos | 951-1972 / 2651 |
| Aeroambulancias Aviacharter | 993-3818 |
|
| Socorristas Cruz Roja | 571-4713 |
| 545-4747 | |
| Protección Civil | 0-800-558842 / 0-800-LLUVIA / 631-8602 / 631-9058 |
| Defensa Civil | 0-800-283260 / 0-800-24845 / 483-9805 / 662-2252 / 662-6619 |
| Alcaldía Metropolitana - Defensa Civil | 662-6759 / 3205 |
| Servicio de emergencia Metropolitano | 577-5911 |
| 977-4710 | |
| 234-2234 / (0414) 926-2139 | |
| | |
| (212) 832-3867 / 515-8318 / 424-2562 |
uno
- SAR Academia de Rescate crsos de primeros auxilios, seguridad y salud Ocupacional, RCP, Rescate
|
| 578-2516 / 571-2411 / 571-2266 / 571-2055 / 571-2844 | |
| Hospital Clínico Universitario | 606-7111 |
| Hospital de Niños | 574-3511 |
| Maternidad Concepción Palacios | 462-0244 |
|
| Centro de información y asesoramiento toxicológico CIATO UCV | 605-2732 |
| Centro general Coche | 681-1717 |
| Simet - intoxicaciones y emponzoñamientos | 800-86469 |
|
| 0-800-INTTT 00 | |
| Inspectoría El Llanito | 257-1561 |
| Vivex | 509-2120 / 2121 |
| Circulación Chacao | 267-4111 / 0711 |
| Accidentes Chacao | 263-0013 / 265-0222 / 267-0322 |
| Gruas Veneasistencia | 762-3656 / 4905 |
|
| Hidrocapital | 0-800-768-2253 |
| Gas Directo | 708-1314 / 1315 |
| Electricidad de Caracas | 502-0000 / 262-2222 |
| Aseo - Fospuca | 237-1238 |
|
| Morgue de Bello Monte | 753-1239 |
| Cementerio del Este | 985-8086 |
| Cementerio General del Sur | 632-3033 |
|
| CMT | 234-6146 / 8945 / 5355 / 3221 |
| Globovisión | 706-2690 / 2600 / 730-1134 / 1135 / 2290 / 8937 |
| RCTV | 401-2222 / 2640 / 2223 / 2224 / 2225 |
| Televen | 280-0011 / 0012 / 0178 / 1111 / 0620 |
| Venevision | 708-9111 / 9444 / 9248 / 9292 / 9535 |
| El Universal | 505-2111 / 563-8311 / 563-0500 |
| El Nacional | 408-3111 / 3457 / 3459 / 3555 |
| Union Radio | 265-1090 / 263-1090 / 2498 / 267-1079 |
| Circuito Nacional Belfort - CNB | 207-1111 / 1121 / 1123 / 1120 |
__,_._,___
COMO FREGAR AL QUE TE ROBA EL CELULAR...
| ||
|
¿Adónde va la revolución venezolana?.
http://www.laplegariadeunpagano.com/2010/11/adonde-va-la-revolucion-venezolana-alan.html